주요 사업별 납품 현황
| 시공/납품 연도 | 발주처 / 거래처명 | 사업 구분 | 납품 및 시공 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | Hyosung HICO | 기계제작 | Phase Assembly Table 제작 |
| 2025년 | 효성중공업 | 기계제작 | 본체조립작업대 슬라이드 발판개조 |
| 2024년 | 효성중공업 | 기계제작 | 수직 맨드렐 수리 |
* 보안 및 거래처 요청에 따라 주요 실적 일부만 표기되었습니다.
성우산기의 정밀 가공 및 제작 기술력이 적용된 주요 납품 실적입니다.
| 시공/납품 연도 | 발주처 / 거래처명 | 사업 구분 | 납품 및 시공 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | Hyosung HICO | 기계제작 | Phase Assembly Table 제작 |
| 2025년 | 효성중공업 | 기계제작 | 본체조립작업대 슬라이드 발판개조 |
| 2024년 | 효성중공업 | 기계제작 | 수직 맨드렐 수리 |
* 보안 및 거래처 요청에 따라 주요 실적 일부만 표기되었습니다.